IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses set to lapse during week ending January 3
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Karen Jennifer Liefer | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2004-12-21 |
| Victoria L. Vanklaveren | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2006-07-28 |
| Jami C. Papenberg | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2009-12-08 |
| Tiffany N. Wiegard | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2012-01-19 |
| Christopher M. Runge | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2012-07-17 |
| Rachel C. Mehring | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2019-01-24 |
| Donna Hess | Massage Therapist | 2020-12-31 | 2020-02-13 |
| Dale A. Burmester | Auctioneer | 2020-12-31 | 2000-04-27 |
| Wayne A. Voss | Auctioneer | 2020-12-31 | 2000-05-15 |
| Robert Daniel Brotz | Auctioneer | 2020-12-31 | 2000-05-22 |
| Steven Ehinger | Auctioneer | 2020-12-31 | 2013-03-18 |
| Bradley S. Chandler | Auctioneer | 2020-12-31 | 2014-07-29 |

Alerts Sign-up